Uitslagen damclub
Geplaatst op: 10 maart 2016Uitslagen van de op maandag 7 maart gespeelde wedstrijden.
| Jeugdklasse | |||||
| Rik Beens | – | Henk Eenkhoorn | 0 | – | 2 |
| Harwin Bakker | – | Rutger van der Vlist | 2 | – | 0 |
| Rik Beens | – | Henri Bakker | 0 | – | 2 |
| Jarno Bakker | – | Rens Heutink | 0 | – | 2 |
| Rutger Bakker | – | Anne Jan Roeten | afgebroken | ||
De tussenstand is :
| Jeugd | wedstr. | gewonnen | remise | verloren | punten | SB |
| Anne Jan Roeten | 20 | 14 | 5 | 1 | 33 | 603 |
| Jarno Bakker | 21 | 14 | 2 | 5 | 30 | 544 |
| Harwin Bakker | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 423 |
| Rutger Bakker | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 392 |
| Rutger van der Vlist | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 389 |
| Henk Eenkhoorn | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 371 |
| Rens Heutink | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 265 |
| Rik Beens | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 211 |
| Henri Bakker | 22 | 2 | 1 | 19 | 5 | 86 |
| Senioren | |||||
| Henk Klasen | – | Piet Visscher | 1 | – | 1 |
| Johan Kleine | – | Egbert Sluiter | 1 | – | 1 |
| Bart Bakker | – | Wim van Olst | 2 | – | 0 |
| Jan Willem van Dijk | – | Erwin Meiresonne | 0 | – | 2 |
De tussenstand is :
| Senioren | wedstr. | gewonnen | remise | verloren | punten | SB | ||||||
| Piet Visscher | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 215 | ||||||
| Johan Kleine | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 212 | ||||||
| Egbert Sluiter | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 199 | ||||||
| Henk Klasen | 13 | 4 | 8 | 1 | 16 | 186 | ||||||
| Erwin Meiresonne | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 176 | ||||||
| Siem van Dalfsen | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 179 | ||||||
| Bas van Olst | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 161 | ||||||
| Willem Speksnijder | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 160 | ||||||
| Gerrit Jan Beldman | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 174 | ||||||
| Wim van Olst | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 141 | ||||||
| Bart Bakker | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 130 | ||||||
| Jan Heutink | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 87 | ||||||
| Bertry Buitink | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 73 | ||||||
| Jan Willem van Dijk | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 33 | ||||||
| Johan Meiresonne | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 36 | ||||||
| Kampioenschap van Genemuiden | – | |||||||||||
| Bart Bakker | – | Johan Meiresonne | 2 | – | 0 | |||||||
| Jan Heutink | – | Willem Speksnijder | 0 | – | 2 | |||||||
| Johan Meiresonne | – | Willem Speksnijder | 1 | – | 1 | |||||||





